С увеличена повърхност на серпентината; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
SWP N 150 |
SWP N 200 |
SWP N 300 |
SWP N 400 |
SWP N 500 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Вместимост на серпентината | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 | |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
40.4 0.99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1.84 |
84 2.06 |
|
NL – мощностен коеф. при 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
Загуба на налягане Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
Работно налягане / макс. температура на серпентините |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Термометър | опция | опция | опция | опция | опция | ||
Аноден протектор | да | да | да | да | да | ||
Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Тегло | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | |
Изход долна серпентина S1 | A, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Вход студена вода | B, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 | |
Вход долна серпентина S1 | C, mm | G1″/872 | G1″/1122 | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1350 | |
Изход горна серпентина S2 | E, mm | ||||||
Терморегулатор | G, mm | G½”/697 | G½”/967 | G½”/1054 | G½”/1054 | G½”/1206 | |
Рециркулация | R, mm | G¾”/652 | G¾”/922 | G¾”/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Вход горна серпентина S2 | I, mm | ||||||
Изход гореща вода | K, mm | G1″/895 | G1″/1160 | G1″/1182 | G1¼”/1240 | G1½”/1453 | |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Ревизионен отвор/фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
|
Източване | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1070 | G1¼”/1340 | G1¼”/1410 | G1¼”/1318 | G1¼”/1568 | |
Електрически нагревател (опция) | U, mm | G1½”/309 | G1½”/309 | G1½”/320 | G1½”/450 | G1½”/450 | |
Гнездо за допълнителен датчик |
Z, mm | G½”/410 G½”/868 |
G½”/410 G½”/11380 |
G½”/430 G½”/1170 |
G½”/560 G½”/1152 |
G½”/560 G½”/1453 |