С увеличена повърхност на серпентината – височината е компенсирана с по-малкия диаметър на бойлера; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
SWP NL 300 |
SWP NL 400 |
SWP NL 500 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
Диаметър D | mm | ø 650 | ø 710 | ø 710 | |
Работно налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | |
Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Вместимост на серпентината | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 | |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
90 2.21 |
115 2.70 |
130 3.19 |
|
NL – мощностен коеф. при 60°C | |||||
Загуба на налягане Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Работно налягане / макс. температура на серпентините |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | |
Термометър | опция | опция | опция | ||
Аноден протектор | да | да | да | ||
Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Тегло | kg | 131 | 175 | 196 | |
Изход долна серпентина S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
Вход студена вода | B, mm | G1″/228 | G1¼”/260 | G1½”/250 | |
Вход долна серпентина S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
Изход горна серпентина S2 | E, mm | ||||
Терморегулатор | G, mm | G½”/1220 | G½”/1176 | G½”/1298 | |
Рециркулация | R, mm | G¾”/1224 | G1″/1180 | G1″/1392 | |
Вход горна серпентина S2 | I, mm | ||||
Изход гореща вода | K, mm | G1″/1476 | G1¼”/1420 | G1½”/1643 | |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1695 | G1″/1669 | G1″/1895 | |
Ревизионен отвор/фланец | O, ø mm |
110/180 298 |
110/180 345 |
110/180 345 |
|
Източване | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1695 | G1¼”/1524 | G1¼”/1750 | |
Електрически нагревател (опция) | U, mm | G1½”/298 | G1½”/345 | G1½”/345 | |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/368 G½”/813 G½”/1204 |
G½”/420 G½”/695 G½”/1100 |
G½”/433 G½”/966 G½”/1372 |