За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Конструкцията позволява слоесто разпределение на топлината чрез интегрирани разделителна плоча и разпределителна планка на изводите.
SPBM 300 | SPBM 500 | SPBM / H* 800 | ||
---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 500 | 800 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 550/750 | 650/850 | 790/990 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1 410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 |
Монтажна височина | mm | 1431 | 1727 | 1877 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 65/9.5 | 88/12.3 | 117/16.4 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 240 | 239 | 290 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 240 | 239 | 290 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 240 | 239 | 290 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 550 | 643 | 710 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 550 | 643 | 710 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 550 | 643 | 710 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 860 | 997 | 1090 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 1410 | 1700 | 2039 |
Разделителна плоча | Z | да | да | да |
Разпределителна планка на изводите | Y | да | да | да |
SPBM / H* 1000 | SPBM 1500 | SPBM 2000 | ||
---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 1000 | 1500 | 2000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 790/990 | 1000/1200 | 1200/1400 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 |
Монтажна височина | mm | 2073 | 2192 | 2220 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 135/18 | 218/23.2 | 272/26.5 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 290 | 339 | 388 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 290 | 339 | 388 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 290 | 339 | 388 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 775 | 833 | 848 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 775 | 833 | 848 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 775 | 833 | 848 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1260 | 1327 | 1308 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1750 | 1821 | 1768 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1750 | 1821 | 1768 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1750 | 1821 | 1768 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2039 | 2140 | 2131 |
Разделителна плоча | Z | да | да | да |
Разпределителна планка на изводите | Y | да | да | да |