Hunter дюзи Black line 466100 за къси разстояния.
Другите допълнителни функции включват 34 опции за дюзи с няколко варианта на радиус.
PGP Ultra / I-20 Черни дюзи с малък радиус – спецификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дюзи | Налягане | Радиус | Дебит | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | |||
.50
SR • Black
|
30 | 17 | 0.36 | 0.24 | 0.28 |
40 | 17 | 0.43 | 0.29 | 0.33 | |
50 | 18 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | |
60 | 19 | 0.57 | 0.30 | 0.35 | |
1.0
SR • Black
|
30 | 17 | 0.78 | 0.52 | 0.60 |
40 | 17 | 0.90 | 0.60 | 0.69 | |
50 | 18 | 1.0 | 0.59 | 0.69 | |
60 | 19 | 1.1 | 0.59 | 0.68 | |
2.0
SR • Black
|
30 | 17 | 1.4 | 0.93 | 1.08 |
40 | 17 | 1.7 | 1.13 | 1.31 | |
50 | 18 | 2.0 | 1.19 | 1.37 | |
60 | 19 | 2.2 | 1.17 | 1.35 | |
.75
SR • Black
|
30 | 23 | 0.58 | 0.21 | 0.24 |
40 | 24 | 0.68 | 0.23 | 0.26 | |
50 | 25 | 0.75 | 0.23 | 0.27 | |
60 | 26 | 0.83 | 0.24 | 0.27 | |
1.5
SR • Black
|
30 | 23 | 1.1 | 0.40 | 0.46 |
40 | 24 | 1.3 | 0.43 | 0.50 | |
50 | 25 | 1.5 | 0.46 | 0.53 | |
60 | 26 | 1.6 | 0.46 | 0.53 | |
3.0
SR • Black
|
30 | 23 | 2.5 | 0.91 | 1.05 |
40 | 24 | 2.7 | 0.90 | 1.04 | |
50 | 25 | 3.0 | 0.92 | 1.07 | |
60 | 26 | 3.1 | 0.88 | 1.02 | |
Всички данни са изчислени за работа на 180 градуса. За 360 градуса разделете на 2.
В червено е посочено препоръчителното налягне.