Технически параметри i-32V504 | ||
ОХЛАЖДАНЕ | ||
Потенциален охладителен капацитет | kW | 4.33 |
Входяща мощност | kW | 1.37 |
E.E.R. | W/W | 3.16 |
Охлаждащ капацитет | kW | 5.59 |
Входяща мощност | kW | 1.12 |
SEER | W/W | 3.97 |
Дебит на водата | L/s | 0.21 |
Налично налягане | kPa | 80.6 |
ОТОПЛЕНИЕ |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 4.76 |
Входяща мощност | kW | 1.00 |
C.O.P. | W/W | 4.76 |
Отоплителен капацитет | kW | 4.75 |
Входяща мощност | kW | 1.30 |
C.O.P. | W/W | 3.65 |
SCOP | W/W | 4.56 |
Дебит на водата | L/s | 0.23 |
Налично налягане | kPa | 79.6 |
Енергийна ефективност на водата(Вода 35°C-55° C) | А+++/А++ | |
КОМПРЕСОР | ||
тип | Ротационен | |
Компресори- 1 n° | n° | 1 |
Фреонови кръгове | n° | 1 |
Количество фреон | kg | 1.5 |
ВОДЕН КРЪГ | ||
Водни връзки | inch | 1”M |
Минимално количество вода | L | 35 |
НИВА НА ШУМ |
Ниво на Шум | dB(A) | 58 |
Звуково налягане на разстояние 1 метър | dB(A) | 43.8 |
ЕЛ. ДАННИ | ||
Захранване | Hz | 230V/1/50 |
Максимална входяща мощност | kW | 2.10 |
Максимален ток | А | 10.6 |
ТЕГЛО | ||
Брутно тегло | kg | 73 |
Оперативно тегло | kg | 61 |
РАЗМЕРИ | ||
РАЗМЕРИ (Д/Ш/В) | mm | 924/379/828 |
АКСЕСОАРИ | |
AG | Антивибрационни тампони |
KA | Кит против замръзване |
Hi-TV415 | Мултифункционално touch screen управление |
VDIS2 | 3пътен вентил (1″1/4) Kvs 19.2 |
SAS | Датчик за БГВ |
EXOGEL | Гел против замръзване |
i-GR | Изнесено стенно управление |
GI | Системен модул за управление |
Tr2 | Кит против корозия |
SPS | Датчик за соларен панел GI |