Коляно за заварка от неръждаема стомана
Коляно за заварка от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316 – 90 градуса
РАЗМЕРИ:
Стомана | Размер | Дебелина на стената | Стомана | Размер | Дебелина на стената | Стомана | Размер | Дебелина на стената | ||
AISI 304 | Ф12 | 1,5 | AISI 304 | Ф48.3 | 3 | AISI 316 | Ф21.3 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф13.7 | 1.6 | AISI 304 | Ф48.3 | 3.2 | AISI 316 | Ф21.3 | 2 | ||
AISI 304 | Ф16 | 1,5 | AISI 304 | Ф51 | 1,5 | AISI 316 | Ф21.3 | 2,6 | ||
AISI 304 | Ф17.2 | 1,5 | AISI 304 | Ф52 | 1.5 | AISI 316 | Ф26.9 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф17.2 | 2 | AISI 304 | Ф53 | 1.5 | AISI 316 | Ф26.9 | 2 | ||
AISI 304 | Ф18 | 1,5 | AISI 304 | Ф54 | 2 | AISI 316 | Ф26.9 | 2,6 | ||
AISI 304 | Ф20 | 1.5 | AISI 304 | Ф57 | 2 | AISI 316 | Ф30.0 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф20 | 2 | AISI 304 | Ф60.3 | 1,6 | AISI 316 | Ф30.0 | 2 | ||
AISI 304 | Ф21.3 | 1,5 | AISI 304 | Ф60.3 | 2 | AISI 316 | Ф33.7 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф21.3 | 2 | AISI 304 | Ф60.3 | 3 | AISI 316 | Ф33.7/ | 2 | ||
AISI 304 | Ф21.3 | 2.6 | AISI 304 | Ф60.5 | 1.5 | AISI 316 | Ф33.7 | 3,2 | ||
AISI 304 | Ф25 | 1,5 | AISI 304 | Ф70 | 1,5 | AISI 316 | Ф38 | 2 | ||
AISI 304 | Ф25 | 2 | AISI 304 | Ф70 | 2 | AISI 316 | Ф40 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф26.9 | 1.5 | AISI 304 | Ф76.1 | 1.5 | AISI 316 | Ф42.4 | 1,6 | ||
AISI 304 | Ф26.9 | 2 | AISI 304 | Ф76.1 | 2 | AISI 316 | Ф42.4 | 2 | ||
AISI 304 | Ф26.9 | 2.6 | AISI 304 | Ф76.1 | 3 | AISI 316 | Ф42.4 | 3,2 | ||
AISI 304 | Ф28 | 1.5 | AISI 304 | Ф80 | 2 | AISI 316 | Ф48.3 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф30 | 1,5 | AISI 304 | Ф84.0 | 2 | AISI 316 | Ф48.3 | 3,2 | ||
AISI 304 | Ф30 | 2 | AISI 304 | Ф88.9 | 1.5 | AISI 316 | Ф52 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф33.7 | 1,5 | AISI 304 | Ф88.9 | 2 | AISI 316 | Ф53 | 1,5 | ||
AISI 304 | Ф33.7 | 2 | AISI 304 | Ф88.9 | 3 | AISI 316 | Ф54 | 2 | ||
AISI 304 | Ф33.7 | 3 | AISI 304 | Ф101.6 | 2 | AISI 316 | Ф60.3 | 3 | ||
AISI 304 | Ф33.7 | 3.2 | AISI 304 | Ф104 | 2 | AISI 316 | Ф70 | 2 | ||
AISI 304 | Ф35 | 1,5 | AISI 304 | Ф108 | 2 | AISI 316 | Ф76.1 | 2 | ||
AISI 304 | Ф38 | 1.5 | AISI 304 | Ф114.3 | 2 | AISI 316 | Ф76.1 | 3 | ||
AISI 304 | Ф38 | 2 | AISI 304 | Ф114.3 | 3 | AISI 316 | Ф88.9 | 2 | ||
AISI 304 | Ф40 | 1.5 | AISI 304 | Ф129 | 2 | AISI 316 | Ф104.0 | 2 | ||
AISI 304 | Ф42.4 | 1.6 | AISI 304 | Ф139.7 | 2 | AISI 316 | Ф154.0 | 2 | ||
AISI 304 | Ф42.4 | 2 | AISI 304 | Ф154 | 2 | AISI 316 | Ф204.0 | 2 | ||
AISI 304 | Ф42.4 | 3 | AISI 304 | Ф168.3 | 2 | AISI 304 | 406 | 4 | ||
AISI 304 | Ф42.4 | 3.2 | AISI 304 | Ф168.3 | 3 | AISI 304 | 273 | 3 | ||
AISI 304 | Ф44.5 | 2 | AISI 304 | Ф204 | 2 | AISI 304 | 273 | 4 | ||
AISI 304 | Ф48.3 | 1.5 | AISI 304 | Ф219.1 | 2 | AISI 304 | 323.9 | 3 | ||
AISI 304 | Ф48.3 | 2 | AISI 304 | Ф254 | 2 | AISI 304 | 406.4 | 3 |
По-широка гама от тези продукти можете да намерите, като разгледате и останалите предложения на Pump System.