SUNSYSTEM MONO R32 модел R32-0308-3PH е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO R32 е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -30°C до 43°C
Технология: Пълен DC инвертор
Технически характеристики:
R32-0308-3PH | ||||||
Максимална отоплителна мощност (kW) | 35.00 | |||||
Номинална отоплителна мощност (kW) | 32 | |||||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW)10.2 ∼ 28.0 | 12.8 ∼ 35.0 | |||||
COP | 4.38 ∼ 4.90 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 2.61 ∼ 7.99 | |||||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 47-55°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW)9,62 | 32,77 | |||||
COP | 2,72 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 12 | |||||
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход – изход) 15-55°C | ||||||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 8.13 ∼ 24.6 | |||||
COP3.2 ∼ 4.1 | 2.81 ∼ 3.36 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 2.42 ∼ 8.75 | |||||
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход – изход) 12-7°C | ||||||
Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 22,8 | |||||
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 3,4 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 8,75 | |||||
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | |||||
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | |||||
Хладилен агент | R32 | |||||
Тип захранване | трифазно | |||||
Тегло (кг) | 240 | |||||
Конектор към тръба за вода | 1 1/4″ DN 32 | |||||
Дебит на топлоносителя (m³/h) | 6 | |||||
Максимална входна мощност (kW) | 12 | |||||
Сечение на захранващ проводник (mm²) | 6 | |||||
Големина на ел. предпазител (А) | 32 | |||||
IP клас на защита | IPX4 | |||||
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm)1100x475x985 | 1160x500x1580 | |||||
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | <66 | |||||
Хладилен агент (R32) (кг) | 4 | |||||
Работен диапазон външна температура (°C)-30+43 | -30+43 | |||||
Изходна температура на водата при отопление (°C) | 20-55 | |||||
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | 7-35 | |||||
Захранващо напрежение | 400V/3Ph/50-60Hz | |||||
Капацитет при охлаждане: | 240-310 m²
430-520 m³ |
|||||
Капацитет при отопление: | 240-310 m²
430-520 m³ |