SUNSYSTEM MONO R32 модел R32-0840-1PH е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO R32 е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -30°C до 43°C
Технология: Пълен DC инвертор
Технически характеристики:
R32-0840-1PH | ||||||
Максимална отоплителна мощност (kW) | 8.40 | |||||
Номинална отоплителна мощност (kW) | 7 | |||||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 1.57 ∼ 8.40 | |||||
COP | 4.49 ∼ 4.91 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.32 ∼ 1.87 | |||||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 47-55°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 7,01 | |||||
COP | 2,9 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 2,4 | |||||
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход – изход) 15-55°C | ||||||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 1.28 ∼ 6.81 | |||||
COP | 3.2 ∼ 4.1 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.31 ∼ 2.13 | |||||
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход – изход) 12-7°C | ||||||
Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 0.99 ∼ 6.22 | |||||
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 2.58 ∼ 3.41 | |||||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.29 ∼ 2.18 | |||||
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | |||||
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | |||||
Хладилен агент | R32 | |||||
Тип захранване | монофазно | |||||
Тегло (кг) | 95 | |||||
Конектор към тръба за вода | 1″ DN 25 | |||||
Дебит на топлоносителя (m³/h) | 1,4 | |||||
Максимална входна мощност (kW) | 3,6 | |||||
Сечение на захранващ проводник (mm²) | 4 | |||||
Големина на ел. предпазител (А) | 25 | |||||
IP клас на защита | IPX4 | |||||
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 970x475x835 | |||||
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | <53 | |||||
Хладилен агент (R32) (кг) | 1,3 | |||||
Работен диапазон външна температура (°C) | -30+43 | |||||
Изходна температура на водата при отопление (°C) | 20-55 | |||||
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | 7-35 | |||||
Захранващо напрежение | 230V/1Ph/50-60Hz | |||||
Капацитет при охлаждане: | 40-60 m²
105-155 m³ |
|||||
Капацитет при отопление: | 40-60 m²
105-155 m³ |