Wilo-EMU KS
Wilo-EMU KS
Конструкция:
Потопяема помпа за отпадни води
Кодово означение на типовете
Пример: Wilo-EMU KS 15 X
KS Помпа за отпадни води
15; Цифра за отличаване на помпите
X Изпълнения
Възможни изпълнения:
E Монофазно захранване
ES Монофазно захранване + поплавъчен превключвател
D Трифазен ток
DS Трифазно захранване + поплавъчен превключвател
DMS Трифазно захранване + защита на мотора + поплавъчен превключвател
E0 Еднофазно присъединяване без щепсел (свободен край на кабела)
D0 Трифазно присъединяване без щепсел (свободен край на кабела)
GG Корпус на мотора от сив чугун
Ceram Агрегат с керамично покритие Ceram
Ex Със сертификат за работа във взривоопасна среда
Z Централно разположен нагнетател
H Работно колело за високо налягане
M Работно колело за средно налягане
N Работно коляно за ниско налягане
Приложение
За изпомпване на отпадни води с твърди примеси с макс. Ø 45 mm (в зависимост от модела), при
строителни изкопи, ями и шахти
наводнени мазета
фонтани
Особености/Предимства при използване
Дълъг експлоатационен живот
стабилна конструкция
Възможен е кавитационен режим на работа
Подходяща за продължителен режим (S1)
Кабел с щепсел
Технически характеристики
Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
Степен на защита: IP 68
Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
Температура на работния флуид: 3…40 °C
Дължина на кабела: 10 m/20 m
Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)
Окомплектовка/Функция
Кабел с щепсел
Термозащита на мотора
Двуконтурно охлаждане (в зависимост от типа)
Свързващият кабел може да се отделя
Описание/Конструкция
Потопяема помпа за отпадни води като блоков агрегат с възможност за работа под залив за мобилен сух и мокър монтаж.
Хидравлика
Изходът от страната на нагнетателя е изпълнен като хоризонтална или вертикална резбова връзка. При модели с хоризонтален изходен отвор е монтирано коляно 90 °, което позволява вертикален изход. Като работни колела са използвани отворени канални работни колела със свободен сферичен проход от 5…45 mm.
Мотор
В зависимост от модела се използват мотори със сух ротор или самоохлаждащи се мотори в монофазно или трифазно изпълнение. Самоохлаждащите се мотори са напълнени с масло, моторите със сух ротор разполагат с термична защита на мотора и двуконтурно охлаждане. Агрегатите с взривозащита KS 5, KS 6 и KS 16 са оборудвани с мотор със сух ротор без двуконтурно охлаждане. Всички модели могат да бъдат използвани както потопени, така и непотопени в продължителен режим на работа. По този начин е възможен също и кавитационен режим на работа.
Предвидена е уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуиди. Използваният за запълване флуид подлежи на потенциално биологично разграждане и не вреди на околната среда.
Кабелът може да се откача, дължината на кабела е 10 m, съответно 20 m. Изпълнението S е оборудвано с поплавъчен превключвател. Всички модели са оборудвани с щепсел. Изпълненията DMS са оборудвани с табло за управление с вградена защита на мотора.
Уплътняване
Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора се осъществява чрез механично уплътнение, независещо от посоката на въртене.
Материали
Корпус на мотора: Al или EN-GJL 250 (в зависимост от модела и изпълнението)
Корпус на помпата: EN-GJL 250
Работно колело: EN-GJL 250
Вал: 1.4021
Уплътнение от страна на мотора: Механично уплътнение от различни материали
Уплътнение от страна на помпата: Механично уплътнение: SiC/SiC
Статични уплътнения: FPM
Комплект на доставката
Готова за присъединяване помпа с 10 m захранващ кабел (от KS 24, 20 m) и щепсел за променлив ток или трифазен ток, неподвижен куплунг Geka или Щорц, евентуално коляно 90° за реализиране на вертикален нагнетателен изход, инструкция за монтаж и експлоатация.
Продукти от серията
Тип на помпата | Ел. захранване | Изходен отвор | Нагнетател | Дебит макс. | Напорна височина, макс. | Оптимален дебит | Оптимална напорна височина | Номинална стойност на мотора | Кат. № |
q / m3/h | Hmax / M | Qopt / m3/h | Hopt / M | P2 / kW | |||||
KS 5 Ex D0 | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 24 | 16 | 11 | 12 | 0,75 | 6030969 |
KS 5 Ex DMS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 24 | 16 | 11 | 12 | 0,75 | При запитване |
KS 6 Ex D0 | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 12 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 6 Ex DMS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 12 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 8 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | При запитване |
KS 8 D | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | 6019736 |
KS 8 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | При запитване |
KS 8 DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | 6019739 |
KS 8 E GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | При запитване |
KS 8 E | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | 6019740 |
KS 8 ES GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | При запитване |
KS 8 ES | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 23 | 17 | 9 | 13 | 0,75 | 6019741 |
KS 9 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 9 D | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | 6019743 |
KS 9 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 9 DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 9 E GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 9 E | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | 6019745 |
KS 9 ES GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | При запитване |
KS 9 ES | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 14 | 21 | 8 | 17 | 0,75 | 6020835 |
KS 12 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 27 | 13 | 16 | 8 | 1,3 | 6042087 |
KS 12 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 27 | 13 | 16 | 8 | 1,3 | 6042089 |
KS 12 E GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 27 | 13 | 16 | 8 | 1,3 | 6042086 |
KS 12 ES GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 27 | 13 | 16 | 8 | 1,3 | 6042088 |
KS 14 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | При запитване |
KS 14 D | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | 6019447 |
KS 14 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | При запитване |
KS 14 DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | При запитване |
KS 14 E GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | При запитване |
KS 14 E | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | 6019448 |
KS 14 ES GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | При запитване |
KS 14 ES | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 35 | 11 | 20 | 9 | 0,75 | 6019449 |
KS 15 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | При запитване |
KS 15 D | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | 6019450 |
KS 15 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | При запитване |
KS 15 DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | 6019784 |
KS 15 E GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | При запитване |
KS 15 E | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | 6019785 |
KS 15 ES GG | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | При запитване |
KS 15 ES | 1~230 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 42 | 15 | 26 | 12 | 1,3 | 6001201 |
KS 16 Ex D0 | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 60 | 19 | 34 | 14 | 2,0 | При запитване |
KS 16 Ex DMS-Ex | 3~400 V, 50 Hz | Storz C | Storz C | 60 | 19 | 34 | 14 | 2,0 | При запитване |
KS 20 D GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz B | Storz B | 47 | 19 | 30 | 13 | 2,2 | 6042090 |
KS 20 DS GG | 3~400 V, 50 Hz | Storz B | Storz B | 47 | 19 | 30 | 13 | 2,2 | 6042091 |
KS 24 D | 3~400 V, 50 Hz | Storz B | Storz B | 59 | 21 | 39 | 14 | 2,4 | 6001204 |
KS 24 DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz B | Storz B | 59 | 21 | 39 | 14 | 2,4 | 6023360 |
KS 37ZH D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 60 | 30 | 38 | 16 | 3,85 | 6019730 |
KS 37ZH DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 60 | 30 | 38 | 16 | 3,85 | При запитване |
KS 37ZM D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 95 | 22 | 54 | 15 | 3,85 | 6019731 |
KS 37ZM DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 95 | 22 | 54 | 15 | 3,85 | При запитване |
KS 37ZN D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 118 | 18 | 74 | 11 | 3,85 | 6019732 |
KS 37ZN DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 118 | 18 | 74 | 11 | 3,85 | При запитване |
KS 70ZH D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 45 | 41 | 36 | 33 | 7,5 | 6021370 |
KS 70ZH DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 45 | 41 | 36 | 33 | 7,5 | При запитване |
KS 70ZM D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 105 | 32 | 65 | 24 | 7,5 | 6021343 |
KS 70ZM DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 105 | 32 | 65 | 24 | 7,5 | При запитване |
KS 70ZN D | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 160 | 24 | 97 | 16 | 7,5 | 6021369 |
KS 70ZN DS | 3~400 V, 50 Hz | Storz A | Storz A | 160 | 24 | 97 | 16 | 7,5 | При запитване |
По-широка гама от тези продукти можете да намерите, като разгледате и останалите предложения на Pump System.