Wilo-EMU TR 212… – TR(E) 326…
Wilo-EMU TR 212… – TR(E) 326…
Конструкция:
Бавно действащ, редуциран от двустепенната планетна предавка разбъркващ механизъм с потопяем мотор
Приложение:
Енергетично оптимизирано размесване и циркулиране на активни шламове
Създаване на скорост на течението в обходни канали
Други области на приложение в промишлеността
Кодово означение на типовете
Напр.: Wilo-EMU TRE 321.36-4/12
TR Разбъркващ механизъм с потопяем мотор
E Високоефективен мотор съгласно IE3 (на базата на IEC 60034‑30)
3; Брой перки
21; x 100 = номинален диаметър на пропелера в mm
36; Обороти на пропелера в 1/min
4; Брой полюси
12; x 10 = дължина на статора в mm
Особености/Предимства при използване
Планетната предавка позволява предаване на високи моменти на въртене към пропелера при обтекаема конструкция
Сменяема планетна степен за адаптиране на оборотите на пропелера
Самопочистващ се пропелер със закривени назад перки за избягване на запушвания
Разбъркващи механизми TRE с високоефективен мотор (технология на мотора IE3)
Технически характеристики
Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
Режим на работа Потопена: S1
Степен на защита: IP 68
Максимална температура на флуида: 40 °C
2-степенна планетна предавка със сменяема втора планетна степен
Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
Сачмени лагери с дълготрайна смазка
Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Окомплектовка/Функция
Свободно позициониране в басейна благодарение на монтаж посредством стативен модул
гъвкав монтаж
2-степенна планетна предавка със сменяема втора планетна степен
Материали
Части на корпуса: EN-GJL-250
Перки на пропелера: GfK Vinylester; TRE 312: PA 6C
Главина на пропелера: EN-GJS-400
Болтови съединения: Неръждаема стомана 1.4571
Уплътнителна втулка: Неръждаема стомана 1.4571
Предавателен вал: Неръждаема стомана 1.4462
Описание/Конструкция
Пропелер
Пропелер с 2 или 3 перки в серия Sandwich с номинален диаметър на пропелера от 1200 mm до 2600 mm.
TRE 312: пропелер с 2 перки от твърд материал с номинален диаметър на пропелера 1200 mm.
Всички пропелери с непозволяваща заплитане конструкция благодарение на извития назад преден ръб.
Мотор
Потопяем мотор Wilo от серията T със стандартно свързване за лесно и ефикасно адаптиране на мощността на мотора. Топлината от мотора се отдава чрез корпуса директно на флуида. Намотката разполага с термоконтрол. Дългият живот на лагерната част на мотора се осигурява от едроразмерните опорно-радиални и радиални лагери.
Агрегатите TRE са оборудвани с високоефективния мотор TE-, който отговаря на класификацията IE3 (на базата на IEC 60034‑30).
Уплътняване
Уплътнението се осигурява от трикамерна система (предкамера, задвижваща камера и уплътнителна камера). При нея предкамерата и уплътнителната камера компенсират нехерметичностите на механичното уплътнение. По желание предкамерата може да се оборудва с външен електрод за уплътнителна камера. Уплътнението между флуида и предкамерата, както и между задвижващата и уплътнителната камера, става чрез устойчиво на корозия и износване уплътнение от плътен материал силициев карбид. Уплътнението между предкамерата и задвижващата камера, както и между уплътнителната камера и мотора, се осъществява от радиални уплътнения. Уплътнителната риза гарантира трайно защитено от корозия легло на механичното уплътнение.
Предавка
2‐степенна планетна предавка със сменяеми предавателни елементи. Лагерите на предавката са така оразмерени, че възникващите сили на триене се абсорбират и не се предават на лагерната опора на мотора.
Кабел
При токозахранващия проводник се касае за тип NSSHÖU за тежки механични натоварвания. Токозахранващият проводник е въведен в корпуса на мотора посредством водоустойчив вход на кабела с намаляване на натоварването и защита от пречупване. Отделните жила и и кабелният мантел допълнително са отлети и като бариера срещу течността.
Оразмеряване
За да се осигури оптимален резултат при създаването на течение, трябва да се прави отделно оразмеряване за всяко приложение. Инсталирайте агрегатите точно според предписанията от доставеното оразмеряване.
Пускане в експлоатация
Режим на работа при потопено състояние S1:
Когато е потопен, агрегатът може да се използва в продължителен режим. Строго забранено е изваждането от течността на пропелера или мотора. При колебания в нивото на флуида трябва да става автоматично изключване веднага щом водно покритие слезе под минималното допустимо ниво
При инсталирането на токозахранващите проводници трябва да се внимава да бъдат така разположени, че течението да не може да ги вкара в пропелера.
Опции
Специални напрежения
Датчик на съпротивлението с положителен температурен коефициент
Външен контрол на уплътнителната камера
Покритие Ceram C0
Сертифицирана за работа във взривоопасна среда по АТЕХ или FM
Окомплектовка
Стативен модул за позициониране на агрегатите в басейна
Помощно подемно устройство
Специални крепежни елементи за използването на едно помощно подемно устройство за няколко агрегата
Допълнително обтягане на въжето
Крепежни сетове със свързваща скоба
Комплект на доставката
Разбъркващ механизъм с потопяем мотор с кабел по желание на клиента
TR 212 и TRE 312: предварително изцяло монтиран пропелер
TR(E) 216, 221, 226-3, 316, 321 и 326-3: перки на пропелера с отделна доставка, монтажът се извършва на място
Аксесоари според желанието на клиента
Ръководство за експлоатация и поддръжка
Продукти от серията
Тип на помпата | Пропелер | Макс. сила, предизвикваща плъзгане | Консумирана мощност | Обороти на пропелера |
F / N | P1.1 / kW | N / 1/min | ||
TR 212.113-2/15 | GfK Vinylester | 1415 | 2,9 | 113 |
TR 212.123-2/15 | GfK Vinylester | 1720 | 3,5 | 123 |
TR 212.133-2/15 | GfK Vinylester | 1955 | 4,1 | 133 |
TR 212.142-2/15 | GfK Vinylester | 2245 | 5,0 | 142 |
TR 212.150-2/15 | GfK Vinylester | 2445 | 5,7 | 150 |
TR 212.158-2/15 | GfK Vinylester | 2815 | 6,6 | 158 |
TR 212.62-4/8V | GfK Vinylester | 390 | 0,8 | 62 |
TR 212.67-4/8V | GfK Vinylester | 490 | 0,85 | 67 |
TR 212.71-4/8V | GfK Vinylester | 540 | 0,9 | 71 |
TR 212.80-4/8V | GfK Vinylester | 680 | 1,15 | 80 |
TR 212.86-2/15 | GfK Vinylester | 790 | 1,7 | 86 |
TR 212.98-2/15 | GfK Vinylester | 1070 | 2,2 | 98 |
TR 216.32-6/8 | GfK Vinylester | 470 | 0,6 | 32 |
TR 216.34-6/8 | GfK Vinylester | 540 | 0,7 | 34 |
TR 216.37-6/8 | GfK Vinylester | 600 | 0,8 | 37 |
TR 216.41-6/8 | GfK Vinylester | 710 | 0,9 | 41 |
TR 216.44-6/8 | GfK Vinylester | 860 | 1,1 | 44 |
TR 216.47-6/8 | GfK Vinylester | 980 | 1,2 | 47 |
TR 216.51-4/8V | GfK Vinylester | 1150 | 1,6 | 51 |
TR 216.56-4/8V | GfK Vinylester | 1400 | 2,1 | 56 |
TR 216.61-4/8V | GfK Vinylester | 1660 | 2,4 | 61 |
TR 216.65-4/8 | GfK Vinylester | 1900 | 2,9 | 65 |
TR 216.65-4/12 | GfK Vinylester | 1890 | 2,8 | 65 |
TR 216.69-4/8 | GfK Vinylester | 2140 | 3,4 | 69 |
TR 216.70-4/12 | GfK Vinylester | 2110 | 3,3 | 70 |
TR 221.21-6/8 | GfK Vinylester | 450 | 0,55 | 21 |
TR 221.24-6/8 | GfK Vinylester | 610 | 0,65 | 24 |
TR 221.25-8/8 | GfK Vinylester | 670 | 0,7 | 25 |
TR 221.26-6/8 | GfK Vinylester | 680 | 0,7 | 26 |
TR 221.27-6/8 | GfK Vinylester | 750 | 0,75 | 27 |
TR 221.27-8/8 | GfK Vinylester | 750 | 0,8 | 27 |
TR 221.30-8/8 | GfK Vinylester | 870 | 1,0 | 30 |
TR 221.32-8/8 | GfK Vinylester | 1000 | 1,2 | 32 |
TR 221.33-6/8 | GfK Vinylester | 1120 | 1,2 | 33 |
TR 221.36-6/8 | GfK Vinylester | 1360 | 1,4 | 36 |
TR 221.39-6/8 | GfK Vinylester | 1630 | 1,8 | 40 |
TR 221.41-4/8V | GfK Vinylester | 1870 | 2,2 | 42 |
TR 221.45-4/8V | GfK Vinylester | 2300 | 2,9 | 48 |
TR 221.46-4/8 | GfK Vinylester | 2280 | 2,9 | 48 |
TR 221.50-4/8 | GfK Vinylester | 2340 | 3,1 | 50 |
TR 221.53-4/8 | GfK Vinylester | 2760 | 3,8 | 53 |
TR 221.57-4/12 | GfK Vinylester | 2900 | 3,8 | 55 |
TR 221.59-4/12 | GfK Vinylester | 3400 | 4,8 | 59 |
TR 226-3.16-8/8 | GfK Vinylester | 500 | 0,6 | 16 |
TR 226-3.20-8/8 | GfK Vinylester | 770 | 0,7 | 20 |
TR 226-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 900 | 0,75 | 21 |
TR 226-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1120 | 0,9 | 24 |
TR 226-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1420 | 1,15 | 27 |
TR 226-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 1640 | 1,4 | 29 |
TR 226-3.32-6/8 | GfK Vinylester | 1940 | 1,65 | 32 |
TR 226-3.33-6/8 | GfK Vinylester | 2040 | 1,8 | 33 |
TR 226-3.36-6/8 | GfK Vinylester | 2390 | 2,3 | 36 |
TR 226-3.38-4/8V | GfK Vinylester | 2670 | 2,6 | 38 |
TR 226-3.40-4/8V | GfK Vinylester | 2980 | 2,95 | 40 |
TR 226-3.42-4/8V | GfK Vinylester | 3140 | 3,2 | 42 |
TR 226-3.43-4/8 | GfK Vinylester | 3400 | 3,5 | 43 |
TR 226-3.44-4/12 | GfK Vinylester | 3340 | 3,45 | 44 |
TR 226-3.45-4/8 | GfK Vinylester | 3690 | 3,95 | 45 |
TR 226-3.46-4/12 | GfK Vinylester | 3550 | 3,75 | 46 |
TR 226-3.48-4/12 | GfK Vinylester | 3800 | 4,15 | 48 |
TR 316.43-6/8 | GfK Vinylester | 1090 | 1,3 | 43 |
TR 316.46-6/8 | GfK Vinylester | 1230 | 1,6 | 46 |
TR 316.48-4/8V | GfK Vinylester | 1320 | 1,9 | 48 |
TR 316.50-4/8V | GfK Vinylester | 1420 | 2,0 | 50 |
TR 316.55-4/8V | GfK Vinylester | 1740 | 2,6 | 55 |
TR 316.60-4/8V | GfK Vinylester | 2060 | 3,2 | 60 |
TR 316.61-4/12 | GfK Vinylester | 2100 | 3,4 | 61 |
TR 316.64-4/8 | GfK Vinylester | 2410 | 3,8 | 64 |
TR 316.65-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 3,7 | 65 |
TR 316.68-4/12 | GfK Vinylester | 2580 | 4,4 | 68 |
TR 316.72-4/12 | GfK Vinylester | 3000 | 5,2 | 72 |
TR 321.23-8/8 | GfK Vinylester | 740 | 0,8 | 24 |
TR 321.25-8/8 | GfK Vinylester | 800 | 0,8 | 25 |
TR 321.28-8/8 | GfK Vinylester | 950 | 1,0 | 28 |
TR 321.31-8/8 | GfK Vinylester | 1250 | 1,4 | 32 |
TR 321.33-6/8 | GfK Vinylester | 1390 | 1,4 | 33 |
TR 321.35-6/8 | GfK Vinylester | 1650 | 1,8 | 35 |
TR 321.36-4/8V | GfK Vinylester | 1650 | 1,9 | 36 |
TR 321.39-4/8V | GfK Vinylester | 2000 | 2,4 | 40 |
TR 321.41-4/8 | GfK Vinylester | 2190 | 2,7 | 42 |
TR 321.45-4/8 | GfK Vinylester | 2450 | 3,0 | 44 |
TR 321.49-4/12 | GfK Vinylester | 2950 | 3,8 | 49 |
TR 321.52-4/12 | GfK Vinylester | 3500 | 4,9 | 54 |
TR 326-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 1140 | 0,85 | 21 |
TR 326-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1400 | 1,1 | 24 |
TR 326-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1730 | 1,4 | 27 |
TR 326-3.28-6/8 | GfK Vinylester | 1880 | 1,6 | 28 |
TR 326-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 2100 | 1,85 | 29 |
TR 326-3.30-6/8 | GfK Vinylester | 2290 | 2,0 | 30 |
TR 326-3.31-6/8 | GfK Vinylester | 2420 | 2,2 | 31 |
TR 326-3.36-4/8 | GfK Vinylester | 3040 | 3,05 | 36 |
TR 326-3.37-4/8 | GfK Vinylester | 3290 | 3,4 | 37 |
TR 326-3.39-4/8 | GfK Vinylester | 3720 | 3,9 | 39 |
TR 326-3.41-4/8 | GfK Vinylester | 4030 | 4,4 | 41 |
TR 326-3.43-4/12 | GfK Vinylester | 4250 | 4,7 | 43 |
TRE 221.21-6/16 | GfK Vinylester | 480 | 0,5 | 50 |
TRE 221.24-6/16 | GfK Vinylester | 600 | 0,6 | 50 |
TRE 221.26-6/16 | GfK Vinylester | 660 | 0,65 | 50 |
TRE 221.27-6/16 | GfK Vinylester | 750 | 0,7 | 50 |
TRE 221.29-6/16 | GfK Vinylester | 820 | 0,8 | 50 |
TRE 221.30-6/16 | GfK Vinylester | 880 | 0,85 | 50 |
TRE 221.31-6/16 | GfK Vinylester | 920 | 0,9 | 50 |
TRE 221.32-4/12 | GfK Vinylester | 1000 | 1,0 | 32 |
TRE 221.32-6/16 | GfK Vinylester | 1050 | 1,0 | 50 |
TRE 221.34-6/16 | GfK Vinylester | 1100 | 1,05 | 50 |
TRE 221.37-4/12 | GfK Vinylester | 1280 | 1,3 | 37 |
TRE 221.37-6/16 | GfK Vinylester | 1330 | 1,3 | 50 |
TRE 221.39-4/12 | GfK Vinylester | 1430 | 1,5 | 39 |
TRE 221.40-6/16 | GfK Vinylester | 1600 | 1,6 | 50 |
TRE 221.41-4/12 | GfK Vinylester | 1650 | 1,7 | 41 |
TRE 221.43-4/12 | GfK Vinylester | 1700 | 1,8 | 43 |
TRE 221.45-4/12 | GfK Vinylester | 1820 | 2,0 | 45 |
TRE 221.46-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 2,5 | 46 |
TRE 221.49-4/12 | GfK Vinylester | 2400 | 2,8 | 49 |
TRE 221.50-4/12 | GfK Vinylester | 2500 | 3,0 | 50 |
TRE 221.56-4/17 | GfK Vinylester | 3000 | 3,7 | 56 |
TRE 226-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 880 | 0,65 | 21 |
TRE 226-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1150 | 0,85 | 24 |
TRE 226-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1210 | 0,9 | 26 |
TRE 226-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1380 | 1,05 | 27 |
TRE 226-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1570 | 1,2 | 28 |
TRE 226-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 1660 | 1,3 | 29 |
TRE 226-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 1780 | 1,4 | 31 |
TRE 226-3.32-4/12 | GfK Vinylester | 1930 | 1,55 | 32 |
TRE 226-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 1900 | 1,5 | 32 |
TRE 226-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2100 | 1,7 | 33 |
TRE 226-3.36-4/12 | GfK Vinylester | 2490 | 2,15 | 36 |
TRE 226-3.36-6/16 | GfK Vinylester | 2470 | 2,1 | 36 |
TRE 226-3.39-4/12 | GfK Vinylester | 2710 | 2,4 | 39 |
TRE 226-3.41-4/12 | GfK Vinylester | 2910 | 2,65 | 41 |
TRE 226-3.43-4/12 | GfK Vinylester | 3210 | 3,05 | 43 |
TRE 226-3.44-4/17 | GfK Vinylester | 3520 | 3,4 | 44 |
TRE 226-3.47-4/17 | GfK Vinylester | 3720 | 3,75 | 47 |
TRE 226-3.48-4/17 | GfK Vinylester | 3990 | 4,15 | 48 |
TRE 312.100-4/12 | PA6C | 1100 | 1,6 | 100 |
TRE 312.110-4/12 | PA6C | 1330 | 2,0 | 110 |
TRE 312.120-4/12 | PA6C | 1550 | 2,4 | 120 |
TRE 312.130-4/17 | PA6C | 1750 | 2,9 | 130 |
TRE 312.138-4/17 | PA6C | 2020 | 3,5 | 138 |
TRE 312.146-4/17 | PA6C | 2280 | 4,0 | 146 |
TRE 312.84-4/12 | PA6C | 820 | 1,1 | 84 |
TRE 312.92-4/12 | PA6C | 940 | 1,3 | 92 |
TRE 321.21-6/16 | GfK Vinylester | 550 | 0,6 | 21 |
TRE 321.24-6/16 | GfK Vinylester | 700 | 0,7 | 24 |
TRE 321.26-6/16 | GfK Vinylester | 790 | 0,75 | 26 |
TRE 321.27-6/16 | GfK Vinylester | 900 | 0,85 | 27 |
TRE 321.28-6/16 | GfK Vinylester | 980 | 0,9 | 28 |
TRE 321.30-6/16 | GfK Vinylester | 1150 | 1,05 | 30 |
TRE 321.31-6/16 | GfK Vinylester | 1200 | 1,1 | 31 |
TRE 321.32-4/12 | GfK Vinylester | 1280 | 1,3 | 32 |
TRE 321.33-6/16 | GfK Vinylester | 1300 | 1,2 | 33 |
TRE 321.34-6/16 | GfK Vinylester | 1400 | 1,35 | 34 |
TRE 321.36-4/12 | GfK Vinylester | 1730 | 1,8 | 36 |
TRE 321.37-6/16 | GfK Vinylester | 1600 | 1,65 | 37 |
TRE 321.38-4/12 | GfK Vinylester | 1850 | 2,0 | 38 |
TRE 321.41-4/12 | GfK Vinylester | 1970 | 2,2 | 41 |
TRE 321.43-4/12 | GfK Vinylester | 2250 | 2,6 | 43 |
TRE 321.45-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 2,8 | 45 |
TRE 321.46-4/12 | GfK Vinylester | 2640 | 3,2 | 46 |
TRE 321.50-4/17 | GfK Vinylester | 3120 | 3,8 | 50 |
TRE 326-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 1200 | 0,85 | 21 |
TRE 326-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1500 | 1,1 | 24 |
TRE 326-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1670 | 1,25 | 26 |
TRE 326-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1850 | 1,4 | 27 |
TRE 326-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1990 | 1,55 | 28 |
TRE 326-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 2150 | 1,75 | 29 |
TRE 326-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 2320 | 1,95 | 31 |
TRE 326-3.32-4/12 | GfK Vinylester | 2450 | 2,05 | 32 |
TRE 326-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 2450 | 2,1 | 32 |
TRE 326-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2620 | 2,3 | 33 |
TRE 326-3.36-4/12 | GfK Vinylester | 3200 | 2,9 | 36 |
TRE 326-3.38-4/12 | GfK Vinylester | 3570 | 3,35 | 38 |
TRE 326-3.38-4/17 | GfK Vinylester | 3550 | 3,3 | 38 |
TRE 326-3.40-4/17 | GfK Vinylester | 3880 | 3,8 | 40 |
TRE 326-3.42-4/17 | GfK Vinylester | 4310 | 4,31 | 42 |
По-широка гама от тези продукти можете да намерите, като разгледате и останалите предложения на Pump System.