Wilo-Rexa PRO
Wilo-Rexa PRO
Конструкция
Потопяема канализационна помпа за продължителен режим на работа, изцяло от сив чугун, за стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен сух монтаж.
Приложение
За изпомпване в продължителен режим на
Замърсени и отпадни води
Фекални отпадни води
Шлам до макс. 8 % сухо вещество (в зависимост от избраната хидравлика)
За изпомпване от шахти и резервоари в комуналната и промишлената сфера, както и за отводняване на къщи и обработваеми земи съгласно EN 12050 (при спазване на предпоставките и разпоредбите, специфични за съответната държава).
Кодово означение на типовете
Пример: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O
Rexa Потопяема канализационна помпа
PRO Серия
V Работно колело със свободен проход
06; Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 65
D Хидравликата от страната на засмукването е пробита съгласно DIN
A Материал на хидравликата
A = стандартно изпълнение
110; Предназначение на хидравликата
E Изпълнение на мотора
E = сух мотор
R = мотор с редуцирана мощност
A Материал на мотора
A = стандартно изпълнение
D Уплътняване с две независими механични уплътнения
1; Клас на ефективност IE, напр. 1 = IE1 (на базата на IEC 60034‑30)
X Сертификат за работа във взривоопасна среда
X = ATEX
F = FM
C = CSA
2; Брой полюси
T Изпълнение на ел. захранване:
M = 1~
T = 3~
0015; Стойност/10 = мощност на мотора P2 в kW
5; Честота (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
40; Код за номиналното изчислено напрежение
O Допълнително електрическо оборудване:
O = със свободен край на кабела
A = с поплавъчен превключвател и щепсел
Особености/Предимства при използване
Здраво, масивно изпълнение от сив чугун
Надеждна свободновихрова хидравлика с голям, свободен сферичен проход за експлоатация без рискове от запушване
Маслена камера с опционално външно контролно устройство
Водоустойчив вход на кабела
Предлага се също и с технология на мотора IE3
Технически характеристики
Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
Режим на работа Потопен: S1
Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
Степен на защита: IP 68
Клас на изолация: F
Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Дължина на кабела: 10 m
Окомплектовка/Функция
Контрол на херметичността на моторното помещение
Контрол на температурата на намотката с биметален сензор
Опционален външен контрол на уплътнителната камера за маслената камера
Описание/Конструкция
Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж, както и стационарен сух монтаж в продължителен работен режим.
Хидравлика
Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 % (в зависимост от хидравликата). Използват се работни колела със свободен проход.
Мотор
За задвижване се използват мотори със сухи ротори в монофазно (с работен кондензатор във външно табло за управление) и трифазно изпълнение за директно свързване. Отработената топлина се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Моторите могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени в кратковременен режим (S2) или в прекъсващ режим (S3).
Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства:
Контрол на херметичността на моторното помещение
Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение.
Термична защита на мотора
Устройството за термична защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.
В допълнение моторът може да бъде оборудван с външен електрод в уплътняващата камера за защита на маслената камера. Той сигнализира навлизане на вода в маслената камера през механичното уплътнение от страната на флуида.
Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят.
Уплътняване
Между мотора и хидравликата се намира маслената камера. Тя е напълнена с медицинско бяло масло. Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две независимо въртящи се механични уплътнения.
Материали
Корпус на мотора: EN-GJL-250
Корпус на хидравликата: EN-GJL 250
Работно колело: EN-GJL 250
Статични уплътнения: NBR
Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
Уплътнение от страна на мотора: C/MgSiO4
Край на вала: Неръждаема стомана 1.4021
Комплект на доставката
Потопяема канализационна помпа с 10 m кабел
Изпълнение „P“ с щепсел, при монофазен мотор с табло за управление
Ръководство за експлоатация и поддръжка
Окомплектовка
Устройство за окачване или опорна плоча
Външен контрол на уплътнителната камера за защита на маслената камера
Вериги
Табла за управление, релета и щепсели
Крепежни комплекти със свързваща скоба
Продукти от серията
TYP | Изходен отвор | Дебит макс. | Напорна височина, макс. | Оптимален дебит | Оптимална напорна височина | Номинален ток | Номинална стойност на мотора | Противовзривна защита | Кат. № |
q / l/s | Hmax / M | Qopt / l/s | Hopt / M | IN / A | P2 / kW | ||||
PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50/Rp 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1,1 | ATEX | 6064718 |
PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50/Rp 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1,1 | ATEX | 6064719 |
PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50/Rp 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1,1 | ATEX | 6064720 |
PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50/Rp 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1,1 | ATEX | 6064721 |
PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1,5 | ATEX | 6064722 |
PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1,5 | ATEX | 6064723 |
PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 16 | 6 | 11 | 5 | 2,5 | ATEX | 6064724 |
PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 19 | 7 | 13 | 5 | 2,5 | ATEX | 6064725 |
PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 24 | 11 | 16 | 8 | 3,9 | ATEX | 6064726 |
PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 28 | 11 | 18 | 8 | 3,9 | ATEX | 6064727 |
PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1,1 | ATEX | 6064728 |
PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1,1 | ATEX | 6064729 |
PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 13 | 12 | 6 | 8 | 9 | 1,5 | ATEX | 6064730 |
PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1,5 | ATEX | 6064731 |
PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 17 | 16 | 8 | 11 | 5 | 2,5 | ATEX | 6064732 |
PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 18 | 18 | 10 | 13 | 8 | 3,9 | ATEX | 6064733 |
PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 14 | 22 | 12 | 15 | 8 | 3,9 | ATEX | 6064734 |
PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 13 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX | 6064735 |
PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX | 6064736 |
PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1,5 | ATEX | 6064737 |
PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1,5 | ATEX | 6064738 |
PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 17 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1,5 | ATEX | 6064739 |
PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 17 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1,5 | ATEX | 6064740 |
PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 18 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2,5 | ATEX | 6064741 |
PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 21 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2,5 | ATEX | 6064742 |
PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 14 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX | 6065933 |
PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX | 6065934 |
PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 17 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX | 6065935 |
PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 17 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX | 6065936 |
PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O | DN 80/DN 100 | 19 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | ATEX | 6065937 |
PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O | DN 80/DN 100 | 19 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1,5 | ATEX | 6065938 |
PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O | DN 80/DN 100 | 22 | 10 | 14 | 7 | 6 | 2,5 | ATEX | 6065939 |
PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 26 | 11 | 17 | 8 | 8 | 3,45 | ATEX | 6065941 |
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 22 | 13 | 18 | 9 | 8 | 3,45 | ATEX | 6065942 |
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O | DN 80/DN 100 | 28 | 13 | 18 | 9 | 9 | 4,5 | ATEX | 6073819 |
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O | DN 80/DN 100 | 24 | 15 | 19 | 11 | 9 | 4,5 | ATEX | 6073820 |
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O | DN 80/DN 100 | 28 | 15 | 19 | 11 | 14 | 6,5 | ATEX | 6073801 |
По-широка гама от тези продукти можете да намерите, като разгледате и останалите предложения на Pump System.
[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
Вашите преимущества
- Максимално ефективна благодарение на оптимизираните по КПД едноканални работни колела
- Безопасна при експлоатация благодарение на непозволяващите запушване работни колела със свободен проход
- Тествана безопасност. Серийно със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX
- Опционално се предлага с енергийноефективна IE3-технология на мотора
Конструкция
Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.
Приложение
Изпомпване на
- Необработена отпадъчна вода
- Отпадни води с фекалии
- Отпадни води
Окомплектовка/функция
- Контрол на херметичността на моторното помещение
- Контрол на температурата на намотката с биметален сензор
- Опционални външни прътови електроди за следене на уплътнителната камера
- Монофазно изпълнение с разпределителна кутия с кондензатор
Комплект на доставката
- Потопяема канализационна помпа с 10 m кабел
- Ръководство за експлоатация и поддръжка
Кодово означение на типовете
Пр.: | Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O |
PRO | Име на серията |
V | Тип работно колело: V = работно колело със свободен проход C = едноканално работно колело |
06 | Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 65 |
D | Хидравлично изпълнение: D = Смукателна страна, пробита съгласно DIN N = Смукателна страна пробита съгласно ANSI (Северноамериканския стандарт) |
A | Материал на хидравликата |
110 | Предназначение на хидравликата |
E | Мотор с повърхностно охлаждане |
A | Материал на мотора |
D | Уплътняване с две независими механични уплътнения |
1 | Клас на ефективност IE, напр. 1 = IE1 (на базата на IEC 60034-30) |
X | Сертификат за работа във взривоопасна среда: X = ATEX F = FM C = CSA |
2 | Брой полюси |
T | Изпълнение на захранване от мрежата: M = 1~ T = 3~ |
0015 | Стойност/10 = номинална мощност P2 в kW |
5 | Честота (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz) |
40 | Код за номиналното изчислително напрежение |
O | Допълнително електрическо оборудване: O = със свободен край на кабела F = поплавъчен превключвател със свободен край на кабела A = поплавъчен превключвател с щепсел P = с щепсел |
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
Технически характеристики
- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
- Режим на работа Потопена: S1
- Режим на работа непотопен: S2-30 min; S3 25%
- Степен на защита: IP68
- Клас на изолация: F, опционално H
- Температура на флуида: 3…40 °C, макс. 60 °C за 3 min
- Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
- Дължина на кабела: 10 m
Материали
- Корпус на мотора: EN-GJL-250
- Корпус на хидравликата: EN-GJL 250
- Работно колело: EN-GJL 250 или EN-GJS-500-7
- Статични уплътнения: NBR
- Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
- Уплътнение от страна на мотора: C/MgSiO4
- Край на вала: Неръждаема стомана 1.4021
Описание/конструкция
Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж, както и стационарен сух монтаж.
Хидравлика
Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 % (в зависимост от хидравликата). Използват се едноканални работни колела и работни колела със свободен проход.
Мотор
За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане в монофазно и трифазно изпълнение. При монофазни мотори кондензаторът е вграден в отделно табло за управление. Включването се извършва в зависимост от мощността в директно свързване и свързване звезда-триъгълник.
Охлаждането на моторите се осъществява посредством околния флуид (работен флуид или въздух). При това отделяната топлина се отдава през корпуса на мотора.
Моторите могат да работят потопени при продължителен режим на работа (S1). При работа в непотопено състояние, в зависимост от мощността на мотора, са възможни режими на работа S1 (продължителен режим на работа), S2 (кратковременен режим на работа) или S3 (прекъсващ режим на работа).
Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства:
- Контрол на херметичността на моторното помещение Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение.
- Термична защита на мотора Термичната защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.
В допълнение моторът може да бъде оборудван с външен електрод в уплътнителната камера, за контрол на уплътнителната камера. Той сигнализира навлизане на вода в уплътнителната камера през механичното уплътнение от страната на флуида.
Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят.
Уплътнение
Между мотора и хидравликата се намира уплътнителна камера, с уплътнението от страната на флуида и мотора. Уплътнителната камера е запълнена с медицинско бяло масло. Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две независимо въртящи се механични уплътнения.
[/col]
[/row]
[row style=”small” width=”full-width”]
[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”center”]
Модел | Захранване от мрежата | Напор макс. H | Дебит макс. Q | Оптимален дебит Qopt | Номинален ток IN | Номинална мощност на мотора P2 | Противовзривна защита ATEX | Каталожен номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexa PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,70 m | 20 m³/h | 10,98 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6064718 |
Rexa PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,70 m | 20 m³/h | 10,98 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6064719 |
Rexa PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,60 m | 30 m³/h | 14,21 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6064720 |
Rexa PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,60 m | 30 m³/h | 14,21 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6064721 |
Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 12,70 m | 40 m³/h | 18,2 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | yes | 6064722 |
Rexa PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,70 m | 40 m³/h | 18,2 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | yes | 6064723 |
Rexa PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 16,00 m | 50 m³/h | 20,59 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6064724 |
Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 18,60 m | 45 m³/h | 24,25 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6064725 |
Rexa PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 24,20 m | 50 m³/h | 44,34 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6064726 |
Rexa PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 28,00 m | 40 m³/h | 40 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6064727 |
Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 11,00 m | 33 m³/h | 16,61 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6076424 |
Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 m | 33 m³/h | 16,61 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6076425 |
Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 15,90 m | 38,2 m³/h | 19,29 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6076426 |
Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 15,90 m | 38,2 m³/h | 19,29 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6076427 |
Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 19,50 m | 40,8 m³/h | 22,67 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | yes | 6076428 |
Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 19,50 m | 40,8 m³/h | 22,67 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | yes | 6076429 |
Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 25,10 m | 42,5 m³/h | 24,63 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6076430 |
Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 27,70 m | 35,4 m³/h | 26,79 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6076431 |
Rexa PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 37,30 m | – | 33,94 m³/h | 12,80 A | 6,75 kW | yes | 6082575 |
Rexa PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 40,80 m | – | 34,81 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | yes | 6082576 |
Rexa PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 44,00 m | – | 38,04 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | yes | 6082577 |
Rexa PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 48,00 m | – | 42,8 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | yes | 6082578 |
Rexa PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 52,40 m | – | 51,4 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | yes | 6082579 |
Rexa PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,30 m | 35 m³/h | 19,47 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6064728 |
Rexa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,30 m | 35 m³/h | 19,47 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6064729 |
Rexa PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 11,90 m | 45 m³/h | 22,74 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | yes | 6064730 |
Rexa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 11,90 m | 45 m³/h | 22,74 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | yes | 6064731 |
Rexa PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 15,60 m | 60 m³/h | 29,08 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6064732 |
Rexa PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 18,10 m | 65 m³/h | 36,29 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6064733 |
Rexa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 21,60 m | 50 m³/h | 42,12 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6064734 |
Rexa PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,30 m | 45 m³/h | 21,04 m³/h | 7,30 A | 1,10 kW | yes | 6064735 |
Rexa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,30 m | 45 m³/h | 21,04 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | yes | 6064736 |
Rexa PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 6,70 m | 55 m³/h | 23,4 m³/h | 9,40 A | 1,50 kW | yes | 6064737 |
Rexa PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 6,70 m | 55 m³/h | 23,4 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | yes | 6064738 |
Rexa PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,40 m | 60 m³/h | 28,14 m³/h | 9,40 A | 1,50 kW | yes | 6064739 |
Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,40 m | 60 m³/h | 28,14 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | yes | 6064740 |
Rexa PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 10,00 m | 65 m³/h | 33,69 m³/h | 5,80 A | 2,50 kW | yes | 6064741 |
Rexa PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,00 m | 75 m³/h | 38,59 m³/h | 5,80 A | 2,50 kW | yes | 6064742 |
Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,50 m | 54,1 m³/h | 30,54 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6077700 |
Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 16,40 m | 65,8 m³/h | 36,26 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6077701 |
Rexa PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 21,20 m | 69,4 m³/h | 41,36 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6077702 |
Rexa PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 25,60 m | 68,7 m³/h | 48,41 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6077703 |
Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 28,80 m | 71,8 m³/h | 51,38 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6077704 |
Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 32,30 m | 51,9 m³/h | 54,57 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6077705 |
Rexa PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,80 m | 50 m³/h | 31,31 m³/h | 7,30 A | 1,10 kW | yes | 6065933 |
Rexa PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,80 m | 50 m³/h | 31,31 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | yes | 6065934 |
Rexa PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 6,80 m | 60 m³/h | 37,09 m³/h | 7,30 A | 1,10 kW | yes | 6065935 |
Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 6,80 m | 60 m³/h | 37,09 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | yes | 6065936 |
Rexa PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,80 m | 70 m³/h | 44,26 m³/h | 9,40 A | 1,50 kW | yes | 6065937 |
Rexa PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,80 m | 70 m³/h | 44,26 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | yes | 6065938 |
Rexa PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 10,40 m | 80 m³/h | 50,42 m³/h | 5,80 A | 2,50 kW | yes | 6065939 |
Rexa PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 10,80 m | 95 m³/h | 60,73 m³/h | 8,10 A | 3,45 kW | yes | 6065941 |
Rexa PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,70 m | 80 m³/h | 66,63 m³/h | 8,10 A | 3,45 kW | yes | 6065942 |
Rexa PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 14,70 m | 98 m³/h | 69,29 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | yes | 6073801 |
Rexa PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,70 m | 97 m³/h | 67,4 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | yes | 6073819 |
Rexa PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 14,70 m | 82 m³/h | 68,09 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | yes | 6073820 |
Rexa PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 14,30 m | 75,6 m³/h | 45,79 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6078110 |
Rexa PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 17,30 m | 70,2 m³/h | 54,61 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6078111 |
Rexa PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 21,40 m | 79,2 m³/h | 60,75 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6078112 |
Rexa PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 25,20 m | 79,2 m³/h | 61,38 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | yes | 6078113 |
Rexa PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 28,40 m | 68,4 m³/h | 65,88 m³/h | 9,80 A | 5,00 kW | yes | 6078153 |
Rexa PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 31,30 m | 57,6 m³/h | 57,6 m³/h | 9,80 A | 5,00 kW | yes | 6078154 |
Rexa PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 9,90 m | 61,1 m³/h | 42,58 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | yes | 6078833 |
Rexa PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 9,90 m | 61,1 m³/h | 42,58 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | yes | 6078834 |
Rexa PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,30 m | 74,5 m³/h | 48,65 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | yes | 6078835 |
Rexa PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 12,30 m | 74,5 m³/h | 48,65 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | yes | 6078836 |
Rexa PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 15,50 m | 85,3 m³/h | 53,51 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | yes | 6078837 |
