Wilo Zeox FIRST
Wilo Zeox FIRST – Конструкция: Нормално засмукваща, високоефективна центробежна помпа за високо налягане.
Приложение
Напоителни системи в селското стопанство
Водоснабдяване/повишаване на налягането
Захранване с вода за пожарогасене
Отопление, климатизация, охлаждане
Кодово означение на типовете
Пример Zeox FIRST V9004/A-75-2-S20-S6D6/B
Zeox FIRST Нормално засмукваща, многостъпална центробежна помпа за високо налягане със степенна конструкция
V или H Вертикална или хоризонтална конструкция
90 Дебит Q в m3/h
04 Брой на работните колела
A Вид работно колело (конструкция V)
75 Мощност на мотора (в kW)
2 2-полюсен мотор
S20 Варианти на конструкцията: Без индикация = Стандартна конструкция, Работни колела от бронз: L1, Салниково уплътнение: S20
S6D6 Варианти с друго разположение на фланците и вала: Без индикация = Стандартно разположение, SXDX
B Индекс за нивото на техническо развитие
Особености/Предимства при използване
Високоефективна хидравлика и високоефективен мотор IE3, серийно със сензор PTC
Помпеният комплект серийно е с неподвижен куплунг между мотора и хидравликата и с механично уплътнение
Серийното байпасно устройство за промиване гарантира дълъг експлоатационен живот на механичното уплътнение
Добре премислено позициониране на фланците и отвор за стоп букса при запитване
Бронзово работно колело при запитване за по-голяма надеждност
Технически характеристики
Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz
Макс. входно налягане: 6 bar при вертикална конструкция, 16 bar при хоризонтална конструкция
Макс. диапазон на температурата на флуида от -5 °C до +90 °C
Макс. температурата на околната среда от -10 °C до +40 °C
Макс. работно налягане: 27 bar при вертикална конструкция, 55 bar при хоризонтална конструкция DN 80 и 50 bar при хоризонтална конструкция DN 100
Степен на защита: IP 55
Напорни и смукателни отвори: DN 80 и DN 100 при вертикална конструкция, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 при хоризонтална конструкция
Окомплектовка/Функция
Сериен високоефективен мотор IE3
Устройство за промиване през байпасния тръбопровод за продължителен експлоатационен живот
Салниково уплътнение при запитване, може да се подменя без демонтаж на помпата благодарение на ексклузивния дизайн „Twinner-System“
Материали
Корпус на помпата и куплунг от сив чугун с висококачествено лаково покритие за по-голяма устойчивост на корозия
Основна плоча и стойка за мотора от стомана с висококачествено лаково покритие за по-голяма устойчивост на корозия
Степенна камера и водещи колела от сив чугун и работни колела от сив чугун с катафорезно покритие (KTL)
Уплътнения на степенната камера от NBR
Плъзгащи лагери от бронз
Вал от карбонова или неръждаема стомана
Плъзгащи и неподвижни пръстени на механичното уплътнение: Волфрамов карбид/графит
Механични уплътнения от NBR / PTFE
Уплътнения PTFE
Комплект на доставката
Хоризонтална помпена система с мотор, куплунг, основна плоча и помпа, или
Вертикална помпена система с мотор, куплунг и помпа
Инструкция за монтаж и експлоатация
Общи указания – Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)
Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70
КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.
Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.
информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencycharts
Помпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.
Продукти от серията:
Обозначение | Ел. захранване | Номинално налягане | Статично уплътнение | Номинална стойност на мотора | Тегло бруто | Кат. № |
bar | P2 / kW | m / kg | ||||
Zeox FIRST H 3202-5,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 5.5 | 161 | 4191741 |
Zeox FIRST H 3202-7,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 7.5 | 161 | 4191740 |
Zeox FIRST H 3202-9-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 9 | 161 | 4191739 |
Zeox FIRST H 3203-7,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 7.5 | 173 | 4191745 |
Zeox FIRST H 3203-9-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 9 | 173 | 4191744 |
Zeox FIRST H 3203-11-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 11 | 178 | 4191743 |
Zeox FIRST H 3203-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 179 | 4191742 |
Zeox FIRST H 3204-9-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 9 | 192 | 4191749 |
Zeox FIRST H 3204-11-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 11 | 191 | 4191748 |
Zeox FIRST H 3204-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 191 | 4191747 |
Zeox FIRST H 3204-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 189 | 4191746 |
Zeox FIRST H 3205-11-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 11 | 207 | 4191753 |
Zeox FIRST H 3205-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 207 | 4191752 |
Zeox FIRST H 3205-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 207 | 4191751 |
Zeox FIRST H 3205-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 207 | 4191750 |
Zeox FIRST H 3206-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 344 | 4191757 |
Zeox FIRST H 3206-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 374 | 4191756 |
Zeox FIRST H 3206-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 415 | 4191755 |
Zeox FIRST H 3206-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 491 | 4191754 |
Zeox FIRST H 3207-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 368 | 4191761 |
Zeox FIRST H 3207-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 586 | 4191760 |
Zeox FIRST H 3207-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 427 | 4191759 |
Zeox FIRST H 3207-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 510 | 4191758 |
Zeox FIRST H 3208-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 405 | 4191765 |
Zeox FIRST H 3208-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 446 | 4191764 |
Zeox FIRST H 3208-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 521 | 4191763 |
Zeox FIRST H 3208-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 543 | 4191762 |
Zeox FIRST H 3209-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 388 | 4191769 |
Zeox FIRST H 3209-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 457 | 4191768 |
Zeox FIRST H 3209-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 533 | 4191767 |
Zeox FIRST H 3209-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 555 | 4191766 |
Zeox FIRST H 3210-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 469 | 4191773 |
Zeox FIRST H 3210-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 552 | 4191772 |
Zeox FIRST H 3210-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 574 | 4191771 |
Zeox FIRST H 3210-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 685 | 4191770 |
Zeox FIRST H 3211-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 488 | 4191777 |
Zeox FIRST H 3211-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 545 | 4191776 |
Zeox FIRST H 3211-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 585 | 4191775 |
Zeox FIRST H 3211-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 746 | 4191774 |
Zeox FIRST H 3212-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 575 | 4191781 |
Zeox FIRST H 3212-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 597 | 4191780 |
Zeox FIRST H 3212-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 758 | 4191779 |
Zeox FIRST H 3212-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 838 | 4191778 |
Zeox FIRST H 3213-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 586 | 4191785 |
Zeox FIRST H 3213-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 608 | 4191784 |
Zeox FIRST H 3213-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 769 | 4191783 |
Zeox FIRST H 3213-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 851 | 4191782 |
Zeox FIRST H 4202-7,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 7.5 | 161 | 4191789 |
Zeox FIRST H 4202-9-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 9 | 161 | 4191788 |
Zeox FIRST H 4202-11-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 11 | 160 | 4191787 |
Zeox FIRST H 4202-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 160 | 4191786 |
Zeox FIRST H 4203-9-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 9 | 173 | 4191793 |
Zeox FIRST H 4203-11-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 11 | 178 | 4191792 |
Zeox FIRST H 4203-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 179 | 4191791 |
Zeox FIRST H 4203-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 179 | 4191790 |
Zeox FIRST H 4204-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 353 | 4191797 |
Zeox FIRST H 4204-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 374 | 4191796 |
Zeox FIRST H 4204-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 410 | 4191795 |
Zeox FIRST H 4204-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 484 | 4191794 |
Zeox FIRST H 4205-15-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 15 | 372 | 4191801 |
Zeox FIRST H 4205-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 397 | 4191800 |
Zeox FIRST H 4205-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 433 | 4191799 |
Zeox FIRST H 4205-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 514 | 4191798 |
Zeox FIRST H 4206-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 374 | 4191805 |
Zeox FIRST H 4206-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 415 | 4191804 |
Zeox FIRST H 4206-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 491 | 4191803 |
Zeox FIRST H 4206-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 513 | 4191802 |
Zeox FIRST H 4207-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 427 | 4191809 |
Zeox FIRST H 4207-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 510 | 4191808 |
Zeox FIRST H 4207-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 532 | 4191807 |
Zeox FIRST H 4207-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 691 | 4191806 |
Zeox FIRST H 4208-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 543 | 4191813 |
Zeox FIRST H 4208-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 543 | 4191812 |
Zeox FIRST H 4208-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 703 | 4191811 |
Zeox FIRST H 4208-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 791 | 4191810 |
Zeox FIRST H 4209-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 533 | 4191817 |
Zeox FIRST H 4209-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 555 | 4191816 |
Zeox FIRST H 4209-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 722 | 4191815 |
Zeox FIRST H 4209-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 803 | 4191814 |
Zeox FIRST H 4210-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 574 | 4191821 |
Zeox FIRST H 4210-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 685 | 4191820 |
Zeox FIRST H 4210-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 814 | 4191819 |
Zeox FIRST H 4210-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1090 | 4191818 |
Zeox FIRST H 4211-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 585 | 4191825 |
Zeox FIRST H 4211-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 746 | 4191824 |
Zeox FIRST H 4211-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 826 | 4191823 |
Zeox FIRST H 4211-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1122 | 4191822 |
Zeox FIRST H 4212-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 597 | 4191829 |
Zeox FIRST H 4212-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 758 | 4191828 |
Zeox FIRST H 4212-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 838 | 4191827 |
Zeox FIRST H 4212-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1133 | 4191826 |
Zeox FIRST H 6002-18,5-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 18.5 | 337 | 4191832 |
Zeox FIRST H 6002-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 373 | 4191831 |
Zeox FIRST H 6002-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 443 | 4191830 |
Zeox FIRST H 6003-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 405 | 4191836 |
Zeox FIRST H 6003-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 489 | 4191835 |
Zeox FIRST H 6003-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 511 | 4191834 |
Zeox FIRST H 6003-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 666 | 4191833 |
Zeox FIRST H 6004-37-3 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 542 | 4191839 |
Zeox FIRST H 6004-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 697 | 4191838 |
Zeox FIRST H 6004-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 783 | 4191837 |
Zeox FIRST H 6005-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 723 | 4191842 |
Zeox FIRST H 6005-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 801 | 4191841 |
Zeox FIRST H 6005-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1075 | 4191840 |
Zeox FIRST H 6006-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 831 | 4191845 |
Zeox FIRST H 6006-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1109 | 4191844 |
Zeox FIRST H 6006-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1142 | 4191843 |
Zeox FIRST H 6007-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1128 | 4191848 |
Zeox FIRST H 6007-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1160 | 4191847 |
Zeox FIRST H 6007-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 110 | 1411 | 4191846 |
Zeox FIRST H 6008-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1147 | 4191851 |
Zeox FIRST H 6008-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1180 | 4191850 |
Zeox FIRST H 6008-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 110 | 1430 | 4191849 |
Zeox FIRST H 6009-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1181 | 4191855 |
Zeox FIRST H 6009-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1213 | 4191854 |
Zeox FIRST H 6009-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 110 | 1448 | 4191853 |
Zeox FIRST H 6009-132-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 132 | 1541 | 4191852 |
Zeox FIRST H 9002-22-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 22 | 373 | 4191858 |
Zeox FIRST H 9002-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 443 | 4191857 |
Zeox FIRST H 9002-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 459 | 4191856 |
Zeox FIRST H 9003-30-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 30 | 489 | 4191862 |
Zeox FIRST H 9003-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 511 | 4191861 |
Zeox FIRST H 9003-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 666 | 4191860 |
Zeox FIRST H 9003-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 755 | 4191859 |
Zeox FIRST H 9004-37-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 37 | 542 | 4191866 |
Zeox FIRST H 9004-45-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 45 | 697 | 4191865 |
Zeox FIRST H 9004-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 783 | 4191864 |
Zeox FIRST H 9004-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1061 | 4191863 |
Zeox FIRST H 9005-55-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 55 | 801 | 4191869 |
Zeox FIRST H 9005-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1075 | 4191868 |
Zeox FIRST H 9005-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1118 | 4191867 |
Zeox FIRST H 9006-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1109 | 4191872 |
Zeox FIRST H 9006-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1142 | 4191871 |
Zeox FIRST H 9006-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 110 | 1392 | 4191870 |
Zeox FIRST H 9007-75-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 75 | 1128 | 4191876 |
Zeox FIRST H 9007-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1160 | 4191875 |
Zeox FIRST H 9007-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 110 | 1411 | 4191874 |
Zeox FIRST H 9007-132-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 132 | 1503 | 4191873 |
Zeox FIRST H 9008-90-2 | 3~400/690 V, 50 Hz | PN 10/50 | NBR | 90 | 1180 | 4191880 |
Zeox FIRST H 9008-110-2 | 3~400/690 V, 50 Hz |
По-широка гама от тези продукти можете да намерите, като разгледате и останалите предложения на Pump System.